物联网平台为各种设备提供快速接入能力,支持Https/WebSocket/MQTT等多种标准协议以及自定义协议,提供设备管理、安全通信、规则引擎和消息下发等功能。向下支持连接海量设备,采集设备数据上云;向上提供开放API,服务端可通过调用开放API将指令消息下发至设备端,实现远程控制。
标准版
标准版包括IoT平台全部源代码以及文档资料,一年内更新,仅可用于一个项目。
标准版是开发物联网项目的最佳授权方式,我们将帮助客户完成项目。
企业版
企业版包括IoT平台全部源代码以及文档资料,三年内更新,没有项目个数限制。
企业版是开发物联网产品的授权方式,我们将针对客户需求提供整套解决方案,包括应用架构、集群部署、监控平台、大数据分析和单点登录等外围配套,提供必要技术支持,帮助客户研发形成自己的物联网平台产品。
标准版与企业版区别
标准版和企业版的源码与资料保持一致,仅服务不同
类目 | 标准版 | 企业版 | 备注 | |
平台功能 | 设备管理 | ✔ | ✔ | 主子设备两层,支持分组与位置 |
物模型管理 | ✔ | ✔ | 支持TSL导入导出与公共平台订阅 | |
HTTP接入 | ✔ | ✔ | 提供接口文档及例程 | |
MQTT接入 | ✔ | ✔ | 提供接口文档及例程 | |
私有硬件接入 | ✘ | ✔ | 定制实现私有协议 | |
数据采集 | ✔ | ✔ | 标准驱动模型 | |
远程控制 | ✔ | ✔ | 标准驱动模型 | |
事件报警 | ○ | ✔ | ||
时序数据存储 | ✔ | ✔ | 支持关系数据库按天分表 | |
数据推送 | ✔ | ✔ | 支持HTTP/MQTT/DB/Redis | |
数据接口 | ✔ | ✔ | 向应用系统提供数据查询接口 | |
工业协议 | ○ | ✔ | Modbus/OPC/BACnet/PLC | |
规则引擎 | ○ | ✔ | ||
SAAS平台 | ✘ | ✔ | 多租户平台 | |
数据大屏 | ✘ | ✔ | 展示、分析、监控 | |
移动端 | ✘ | ✔ | 手机查看数据及控制设备 | |
运行环境 | 操作系统 | ✔ | ✔ | Windows/Centos/Ubuntu |
数据库 | ✔ | ✔ | MySql/SQLite/SqlServer/TDengine | |
终端设备 | ✔ | ✔ | x86/Arm/LoongArch | |
服务支持 | 解决方案设计 | ✘ | ✔ | 线上或现场 |
安装及培训 | ✘ | ✔ | 单项目200万设备接入 | |
监控平台 | ✘ | ✔ | 星尘分布式平台 | |
大数据方案设计 | ✘ | ✔ | 蚂蚁调度计算平台 | |
单点登录 | ✘ | ✔ | 魔方OAuth2.0用户中心 | |
专家顾问咨询 | ✘ | ✔ | ||
故障分析 | ✘ | ✔ | ||
授权定价 | 价格 | ¥6000 | ¥60000 | 含税 |
源码交付 | ✔ | ✔ | ||
源码更新 | 1年 | 3年 | ||
授权目标 | 项目 | 产品 | ||
授权点 | 1 | 无限 |
✔ 支持;✘ 不支持; ○ 部分支持;